![]() Top30 Brasil |
O sHoW + 10
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 29/04 | 16h | Morumbi | São Caetano | 2 | x0 | Santos | |
| 06/05 | 16h | Morumbi | Santos | x | São Caetano | ||
RIO DE JANEIRO
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 29/04 | 16h | Maracanã | Botafogo | 2 | x2 | Flamengo | |
| 06/05 | 16h | Maracanã | Flamengo | x | Botafogo | ||
RIO GRANDE do SUL
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 29/04 | 16h | Alfredo Jaconi | Juventude | 3 | x3 | Grêmio | |
| 06/05 | 16h | Olímpico | Grêmio | x | Juventude | ||
MINAS GERAIS
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 29/04 | 16h | Mineirão | Atlético-MG | 4 | x0 | Cruzeiro | |
| 06/05 | 16h | Mineirão | Cruzeiro | x | Atlético-MG | ||
PARANÁ
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
29/04 | 16h | Waldemiro Wagner | Paranavaí | 1 | x | 0 | Paraná |
06/05 | 16h | Durival de Brito | Paraná | x | Paranavaí | ||
SANTA CATARINA
| 29/04 | 16h | Indío Condá | Chapecoense | 1 | x0 | Criciúma | |
| 06/05 | 16h | Heriberto Hulse | Criciúma | x | Chapecoense |
BAIANO
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 100% |
| 2º | Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50% |
| Atlético-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 4º | Poções | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0% |
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 22/04 | 16h | Heraldo Curvelo | Poções | 0 | x1 | Atlético | |
| 22/04 | 17h | Fonte Nova | Bahia | 5 | x6 | Vitória | |
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 25/04 | 20h30 | Barradão | Vitória | 6 | x0 | Poções | |
| 28/04 | 15h | Antonio Carneiro | Atlético | 0 | x1 | Bahia | |
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 01/05 | 15h | Antônio Carneiro | Atlético | x | Vitória | ||
| 01/05 | 17h | Fonte Nova | Bahia | x | Poções | ||
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 02/05 | - | Barradão | Vitória | x | Atlético | ||
| 02/05 | - | Heraldo Curvelo | Poções | x | Bahia | ||
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 06/05 | - | Fonte Nova | Bahia | x | Atlético | ||
| 06/05 | - | Heraldo Curvelo | Poções | x | Vitória | ||
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 09/05 | - | Barradão | Vitória | x | Bahia | ||
| 09/05 | - | Antonio Carneiro | Atlético | x | Poções | ||
ESPIRITO SANTO
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 28/04 | 15h | Joaquim Calmon | Linhares | 1 | x0 | Jaguaré | |
| 04/05 | 18h | Conilon | Jagauré | x | Linhares | ||
CEARENSE
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 29/04 | 16h | Castelão | Icasa | 2 | x2 | Fortaleza | |
| 06/05 | 16h | Castelão | Fortaleza | x | Icasa | ||
PERNAMBUCANO
| CAMPEÃO: Sport SEGUNDO TURNO | |||||||||
| última atualização: 12/04/2007 - 00h56 | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Sport | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 |
| 2º | Central | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 3º | Náutico | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 |
| 4º | Porto | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 5º | Vera Cruz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 6º | Santa Cruz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 7º | Belo Jardim | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 8º | Serrano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 9º | Ypiranga | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 |
| 10º | Cabense | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| - | |||||||||
| CAMPEÃO: Sport PRIMEIRO TURNO | |||||||||
| última atualização: 11/02/2007 - 21h05 | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Sport | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2º | Porto | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 3º | Náutico | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 4º | Central | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 5º | Ypiranga | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 6º | Vera Cruz | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 7º | Santa Cruz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 8º | Serrano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 9º | Cabense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 10º | Belo Jardim | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 |
SEMANA QUE VEM SAEM OS CAMPEÕES ESTADUAIS
FIQUE LIGADO !






